Опис
СОСТАВ: Дехидриранo месо 30%, жито и деривати, пченка, животински масти и масла, ориз, репа, натурални антиоксиданти, витамини, арома од печено телешко 0,02%.
АНАЛИЗА:
| сурови протеини | 24 % |
| Влага | 10% |
| Пепел | 7,5% |
| Масти | 14% |
| сурови влакна | 3,5% |
| фосфор | 0,5% |
| Калциум |
1.1% |
Исхрана адитиви и технологија - вредности на килограм
| Исхрана адитиви и технологија | вредности на кг |
| Витамини А | 15000 УИ |
| Витамини Д | 1000 УИ |
| Витамини Е ацетат (алфа-токоферол 91%) | 125 г |
| Витамини Б2 | 26 мг |
| Витамини Б6 (пиридоксин хидрохлорид) | 5 мг |
| Витамини Б1 (тиамин мононитрат) | 6 мг |
| Витамини Б5 | 10 мг |
| Витамини Б3 | 25 мг |
| холин хлорид | 750 мг |
| Јод (безводен калциум јодат) | 0,75 мг |
| Вeгетaлeн карбонат | 1,2 мг |
| Витамини H (биотин -D) | 0,5 мг |
| Калциум | 5 мг |
| Витамини К3 (менадион) | 1,25 мг |
| Витамини Б12 | 0.035 мг |
| фолна киселина | 1 мг |
| Железо (Црн карбонат) | 20 мг |
| Манган (манган оксид) | 40 мг |
| Бакар (меден сулфат пентахидрат) | 10 мг |
| Селен (натриум селенит) | 0,1мг |
| цинк (цинк оксид) | 30 мг |
Дозирање
| ТЕЖИНА | 10-25 kг | 25-35 kг | 35-45 kг | +45 kг |
| Дневна доза | 180-360гр | 360-465гр | 465-560гр | 600гр |
Произведено во / Земјa нa потекло: Dagel Mangimi Srl, Via Enrico Fermi, 12 70024 Gravina in Puglia (Bari) Italia
Увезенo oд: Италијa
Увoзник зa Maкeдoнијa: ВиниВетПлус Дооел Скопје, Марино 526 бр 8, 1000 Скопје, Република Македонија
Нето количинa: 20 кг




Критики
Нема критики сеуште.